ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
–û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º
.
(файл не сохранился)21.02.05 –ó–µ–º–µ–ª—å–Ω–æ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 51 –ö–± |
(файл не сохранился)21.02.05 –ó–µ–º–µ–ª—å–Ω–æ-–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è (файл не сохранился) | [ ] | 66 –ö–± |
(файл не сохранился)23.02.03 –¢–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞ –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 39 –ö–± |
(файл не сохранился)23.02.03 –¢–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞ (файл не сохранился) | [ ] | 69 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.07 –ú–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 42 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.07 –ú–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ (файл не сохранился) | [ ] | 68 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.08 –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏—è –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏–∑–∞—Ü–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 41 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.08 –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏—è –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏–∑–∞—Ü–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ (файл не сохранился) | [ ] | 68 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.12 –°–∞–¥–æ–≤–æ-–ø–∞—Ä–∫–æ–≤–æ–µ –∏ –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω–æ–µ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 46 –ö–± |
(файл не сохранился)35.02.12 –°–∞–¥–æ–≤–æ-–ø–∞—Ä–∫–æ–≤–æ–µ –∏ –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω–æ–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ (файл не сохранился) | [ ] | 73 –ö–± |
(файл не сохранился)38.02.01 –≠–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–∞ –∏ –±—É—Ö–≥–∞–ª—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏–π —É—á–µ—Ç (–ø–æ –æ—Ç—Ä–∞—Å–ª—è–º) –û–ì–°–≠ (файл не сохранился) | [ ] | 44 –ö–± |
(файл не сохранился)38.02.01 –≠–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–∞ –∏ –±—É—Ö–≥–∞–ª—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏–π —É—á–µ—Ç (–ø–æ –æ—Ç—Ä–∞—Å–ª—è–º) (файл не сохранился) | [ ] | 74 –ö–± |

(файл не сохранился)
(файл не сохранился)